LejdyVita 2 Būsiu mama
Vitaminai sukurti , kad būtų patenkinti besilaukiančių moterų poreikiai. Sudėtyje yra svarbiausi vitaminai ir mineralai, bei OMEGA-3.
- Pagrindinės svarbiausios sudedamosios dalys: Metafolinas bei Lipinova.
- Metafolinas – tobulesnė ir lengvai virškinama folio rūgštis. Svarbus kūdikio vystymuisi. Lengvai absorbuojama organizme. Dar žinomas kaip Levomefolio rūgštis.
- Lipinova – tai yra natūralūs metabolitai. Padeda slopinti specifinius ląstelių receptorius, todėl padeda natūraliam imuninės sistemos atsakui.
- Lipinova neužblokuoja uždegimo, o palaiko kūno gebėjimą natūraliai nutraukti uždegimo procesą.
- Lipinova puikiai tinka priešlaikinio gimdymo prevencijai.
LejdyVita® 2 Būsiu mama
Maisto papildas nėščiosioms moterims
Su sudėtyje esančiais aktyviąja folio rūgštimi, riebalų rūgščių Omega-3 su Lipinova® kompleksu bei elementine geležimi Ferronyl®
Dozavimas. Rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę per parą, užsigeriant stikline vandens.
Maistinės medžiagos | 1 kapsulėje yra | RMV* (%) |
| | |
DHA (dokozaheksaeno r.) | 260.00 mg |
|
EPA (eikozapentaeno r.) | 41.71 mg | - |
17-HDHA | 7.20 μg | - |
18-HEPE | 6.75 μg | - |
14-HDHA | 3.60 μg | - |
Vitaminai: | | |
Vitaminas C (L-askorbo rūgštis) | 80.00 mg | 100.00 |
Vitaminas B3 (nikotino rūgštis) | 17,00 mg | 106% |
Vitaminas E (D-alfa-tokoferolis) | 12.00 mg | 100.00 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 6,00 mg | 100% |
Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas) | 1,90 mg | 136% |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 1,50 mg | 107% |
Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas) | 1,40 mg | 127% |
Folatai, iš kurių: | 400.00 μg | 200.00 |
Folio rūgštis (pteroilmonoglutamo rūgštis) | 200.00 μg |
|
Kalcio-L-metilfolatas | 200.00 μg |
|
Vitaminas H (D-biotinas) | 50,00 µg | 100% |
Vitaminas D (cholekalciferolis) | 20,00 µg | 400% |
Vitaminas B12 (cianokobalaminas) | 2,60 µg | 104.00 |
Mineralai: | | |
Magnis | 120,00 mg | 32% |
Geležis | 30,00 mg | 214% |
Cinkas | 10,00 mg | 100% |
Manganas | 2,00 mg | 100% |
Varis | 1000,00 µg | 100% |
Jodas | 150,00 µg | 100% |
Selenas | 60,00 µg | 109% |
RMV* (%) - referencinė maistinė vertė